妙高山麓に位置するフラットで戦略的な林間コース
樹齢40年以上の自然林を生かし夏は快適に
秋は紅葉をプレーと共にお楽しみいただけます。
設計 | 岡田 隆生 |
---|---|
ホール数/Par | 18ホール/Par72 |
総ヤード数 | 6,957Y |
設立 | 1999年8月2日 |
---|---|
練習場 | あり(270Y・15打席) |
宿泊施設 | なし |
Hole | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Champion | 415 | 396 | 526 | 213 | 402 | 391 | 531 | 218 | 453 | 3,545 |
Back | 337 | 374 | 498 | 192 | 391 | 366 | 507 | 188 | 411 | 3,304 |
Regular | 353 | 344 | 489 | 170 | 363 | 347 | 487 | 180 | 379 | 3,112 |
Front | 317 | 309 | 469 | 147 | 339 | 338 | 464 | 155 | 340 | 2,878 |
Ladies | 285 | 280 | 418 | 128 | 296 | 296 | 410 | 129 | 305 | 2,547 |
Hole | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Champion | 413 | 569 | 216 | 386 | 407 | 487 | 182 | 362 | 390 | 3,412 |
Back | 378 | 517 | 187 | 361 | 361 | 468 | 163 | 327 | 362 | 3,124 |
Regular | 367 | 508 | 165 | 348 | 352 | 462 | 151 | 318 | 353 | 3,024 |
Front | 345 | 477 | 141 | 331 | 323 | 439 | 138 | 293 | 330 | 2,817 |
Ladies | 314 | 428 | 120 | 299 | 271 | 372 | 124 | 245 | 293 | 2,466 |
Contact
お問合せ
住所
新潟県妙高市関川1074-2
Email Us
myokokogen@golfcourse.jp
Call Us
tel 0255-86-4812
fax 0255-86-4813